追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善详细介绍
品牌 | Skyeaglee/东日瀛能 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
LEL可燃在线气体监测仪,产品采用专业三防设计,直接户外使用;氨气浓度在线监测系统经主动采样、专业样气预处理后,将干净、干燥、恒定的样气送至气体检测仪表。 具体反应速度更快、抗干扰能力更强、测量更精准、寿命长久等特点; 无线HJ 212 协议数据上传,可无缝对接当地环保监测平台;因其性能和良好表现,不仅可以作为企业内的有组织或无组织的气体排放使用,还可以为环保监测等部门提供数据决策支持。
简易预处理气体在线监测系统适用于常温、高压、潮湿、含焦油、含粉尘的监测环境,可定制其它连续监测有组织环境空气中的NO、NO2、NOX、O2、CO、CO2、HCL、HNO3、酸雾、氟化物、恶臭气体、VOC 有机挥发物、苯系物等气体。
LEL可燃在线气体监测仪 产品特点
■ 前置预处理,高精度高性能氧含量在线监测系统,整体体积小,安装方便;
■ 针对复杂生产环境中潮湿、焦油、粉尘等恶劣环境进行气体预处理;
■ 使用进口高性能传感器,使用寿命长,有良好的抗干扰性能,可同时监测多种气体, 实现高性能自动监测,监测数据准确稳定;
■ 检测气体自回流循环功能,实现0排放,更安全,更环保;
■ 配置红外遥控器,无需开盖,实现全功能操作;
■ 标配4-20MA、RS485、一组继电器输出信号;既可方便接入PLC、DCS、DDC 等工控系统,也可以作为单机控制使用;
■ 选配DTU、LORA 等无线模块,实现数据参数采集,实时上传气体浓度值至环保局或第三方平台等服务器;
■ 可选配安装7 寸工业触摸显示屏、实时浓度、曲线图显示更直观清晰;
技术参数
型号 | SK-7500-NH3-K |
产品名称 | 氨气浓度在线监测系统、VOC 在线监测系统、厂界 VOC 在线监测系统、空气质量 监测系统、微型空间站、大气网格化空气质量监测系统等 |
类型 | 工业级实时在线监测型 |
显示方式 | 气体检测仪LCD 液晶显示、可选配 7 寸触摸彩屏显示 |
工作方式 | 固定式连续在线工作,泵吸式检测(正压、负压、真空等环境) |
外壳材质 | 不锈钢材质,可定制防爆款 |
输出信号 | ①4-20mA 信号:标准的 12 位精度 4-20mA 输出芯片,传输距离 1Km; ②RS485 信号:采用标准 MODBUS RTU 协议,传输距离 1Km; ③电压信号:0.4-2V,0-5V、0-10V 输出,选配(电压输出与电流输出二选一); ④开关量信号:标配 1 组无源触点继电器,容量 220VAC 3A/24VDC 3A; ⑤无线传输:DTU、LORA 等无线模块(选配)。 |
检测介质 | 氨气(其他气体搭配可联系业务人员) |
检测原理 | 电化学(进口原装传感器) |
检测范围 | 0-100ppm(其他量程可定制) |
分辨率 | 0.1ppm(根据量程而定) |
检测误差 | ≤±3%F.S(全量程内≤3%)更高精度可订制 |
重复性 | ≤±1% |
线性误差 | ≤±1% |
响应时间(T90) | T90≤30S(不同气体响应时间不同,可参考常用气体选型表) |
工作电压 | DC24V(12V~30V) |
工作温度 | -20℃~50℃特殊要求:(-40℃~+70℃) |
工作湿度 | 10-95%RH(无冷凝) |
工作压力 | 91~111Kpa(大气 101kpa±10%)(根据传感器与使用环境而定) |
传感器寿命 | 2~3 年(根据传感器原理与使用的环境而定) |
采样湿度 | 0~99%RH |
工作电压 | 220VAC,50HZ,200 瓦 |
防护级别 | IP65防水型(可选户外使用) |
安装方式 | 壁挂式,地角安装,可选配立柱式安装支架 |
选配附件 | (温控器、加热器)系统加热:在极寒地区防止管路出现冰冻、防爆外箱 、温湿度测量、减压阀(可选配油水分离)、 高粉尘反吹装置、文丘里、散热分风扇;电脑监控配件: 免费上位机软件、USB 转RS485 转换连接线,如果要网络传输还 需RS485 转网口转换器。 |
产品咨询